Togel Hongkong
Todas as pasaranSorteio às 23:00 WIB · Todos os dias
Próximo sorteio · Fri 16 Oct · 16:00 UTC–
Faça as suas apostas
Escolha o sorteio
Escolha a sua aposta
Os dois últimos dígitos
Últimos resultados
Ainda sem resultados.
Quanto paga cada aposta
| Aposta | Paga |
|---|---|
| 4D Os quatro dígitos, em ordem | 3000× ₹1,83,000.00 com ₹61.00 |
| 3D Os três últimos dígitos, em ordem | 400× ₹24,400.00 com ₹61.00 |
| 2D Os dois últimos dígitos | 70× ₹4,270.00 com ₹61.00 |
| 2D depan Os dois primeiros dígitos | 70× ₹4,270.00 com ₹61.00 |
| 2D tengah Os dois dígitos do meio | 70× ₹4,270.00 com ₹61.00 |
| Colok bebas Um dígito, em qualquer posição dos quatro | 1.5× ₹91.50 com ₹61.00 |
| Colok macau Dois dígitos, ambos em qualquer posição dos quatro | 6× ₹366.00 com ₹61.00 |
| Colok naga Três dígitos, todos em qualquer posição dos quatro | 20× ₹1,220.00 com ₹61.00 |
| Colok jitu Um dígito, na posição que escolher | 8× ₹488.00 com ₹61.00 |
| 50-50 Grande (50–99) ou pequeno, par ou ímpar, nos dois últimos dígitos | 1.9× ₹115.89 com ₹61.00 |
| Shio O shio dos dois últimos dígitos, de 1 a 12 | 9.5× ₹579.50 com ₹61.00 |
Uma linha vencedora paga a aposta vezes o multiplicador mostrado, sem desconto na aposta. Cada linha mantém o multiplicador com que foi comprada.