थाई लॉटरी
सभी लॉटरीथाईलैंड का सरकारी ड्रॉ · हर महीने की 1 और 16 तारीख
₹1.7 करोड़प्रति लाइन टॉप प्राइज़₹229.00 प्रति लाइन
अगला ड्रॉ Wed 16 Sep · 09:00 UTC–
थाईलैंड की आधिकारिक सरकारी लॉटरी, हर महीने की 1 और 16 तारीख़ को निकाली जाती है। ये नंबर हम नहीं निकालते — गवर्नमेंट लॉटरी ऑफ़िस निकालता है, और हम आपका टिकट ठीक उसी नतीजे पर सेटल करते हैं जो वे प्रकाशित करते हैं।
अपने छह अंक चुनें
आपका नंबर और कहाँ लगता है
अपने छह अंक चुनें, बाकी अपने आप भर जाएगा।
कितने टिकट
हर एक उसी नंबर पर अपना अलग टिकट है।
एक टिकट क्या जीतता है
आपका नंबर एक साथ नीचे दी गई हर श्रेणी में जाता है, और एक टिकट इनमें से एक से ज़्यादा जीत सकता है। इनाम लाइन की क़ीमत के गुणक होते हैं।
| प्राइज़ | कैसे जीतें | आपकी संभावना | भुगतान |
|---|---|---|---|
| First prize | आपके छह अंक पहले इनाम वाले एकमात्र नंबर से मिलें | 1 in 10,00,000 | 75000× ₹1,71,75,000.00 |
| Beside first prize | आपके छह अंक पहले इनाम के दोनों ओर वाले किसी एक नंबर से मिलें | 1 in 5,00,000 | 1250× ₹2,86,250.00 |
| Second prize | आपके छह अंक निकाले गए 5 नंबरों में से किसी एक से मिलें | 1 in 2,00,000 | 2500× ₹5,72,500.00 |
| Third prize | आपके छह अंक निकाले गए 10 नंबरों में से किसी एक से मिलें | 1 in 1,00,000 | 1000× ₹2,29,000.00 |
| Fourth prize | आपके छह अंक निकाले गए 50 नंबरों में से किसी एक से मिलें | 1 in 20,000 | 500× ₹1,14,500.00 |
| Fifth prize | आपके छह अंक निकाले गए 100 नंबरों में से किसी एक से मिलें | 1 in 10,000 | 250× ₹57,250.00 |
| First three digits | आपके पहले तीन अंक 2 नंबरों में से किसी एक से मिलें | 1 in 500 | 50× ₹11,450.00 |
| Last three digits | आपके अंतिम तीन अंक 2 नंबरों में से किसी एक से मिलें | 1 in 500 | 50× ₹11,450.00 |
| Last two digits | आपके अंतिम दो अंक 2-अंकों वाले ड्रॉ से मिलें | 1 in 100 | 25× ₹5,725.00 |
लगभग 1 in 71 टिकट कुछ न कुछ जीतते हैं, और यह टेबल समय के साथ दांव का 60% लौटाती है — वही आँकड़े जिन पर आधिकारिक लॉटरी चलती है।