सटका मटका नतीजे
सभी बाज़ारहर बाज़ार, दिन-प्रतिदिन, पिछले दो हफ़्तों का
2026-11-20
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 20 |
| Deep Sagar | 90 |
| Delhi Bazar | 83 |
| Dhan Kuber | 37 |
| Faridabad | 95 |
| Gali | 47 |
| Ghaziabad | 15 |
| Kalka Bazar | 76 |
| Shri Ganesh | 71 |
| Veera King | 08 |
| VIP Agra | 08 |
| NTR MORNING | 455 · 235 |
| SRIDEVI MORNING | 489 · 016 |
| MILAN MORNING | 237 · 158 |
| SRIDEVI | 078 · 123 |
| KALYAN MORNING | 246 · 238 |
| MAHARANI | 589 · 019 |
| TIME BAZAR | 579 · 567 |
| PRABHAT | 124 · 348 |
| MADHUR DAY | 668 · 166 |
| MILAN DAY | 266 · 378 |
| RAJDHANI DAY | 347 · 499 |
| KALYAN | 235 · 014 |
| NTR DAY | 123 · 359 |
| MAHARANI DAY | 034 · 055 |
| SRIDEVI NIGHT | 366 · 116 |
| MADHUR NIGHT | 135 · 039 |
| NTR NIGHT | 167 · 234 |
| MILAN NIGHT | 467 · 379 |
| RAJDHANI NIGHT | 000 · 237 |
| KALYAN NIGHT | 678 · 014 |
| MAIN BAZAR | 178 · 069 |
| MAHARANI NIGHT | 039 · 001 |
2026-11-19
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 06 |
| Deep Sagar | 76 |
| Delhi Bazar | 23 |
| Desawar | 47 |
| Dhan Kuber | 43 |
| Faridabad | 12 |
| Gali | 85 |
| Ghaziabad | 47 |
| Kalka Bazar | 92 |
| Shri Ganesh | 17 |
| Veera King | रद्द — दांव वापस |
| VIP Agra | 52 |
| NTR MORNING | 018 · 488 |
| SRIDEVI MORNING | 367 · 135 |
| MILAN MORNING | 118 · 339 |
| SRIDEVI | 001 · 248 |
| KALYAN MORNING | 145 · 123 |
| MAHARANI | 026 · 123 |
| TIME BAZAR | 259 · 334 |
| PRABHAT | 015 · 378 |
| MADHUR DAY | 179 · 157 |
| MILAN DAY | 559 · 289 |
| RAJDHANI DAY | 256 · 024 |
| KALYAN | 048 · 236 |
| NTR DAY | 179 · 477 |
| MAHARANI DAY | 147 · 023 |
| SRIDEVI NIGHT | 778 · 117 |
| MADHUR NIGHT | 456 · 778 |
| NTR NIGHT | 248 · 039 |
| MILAN NIGHT | 239 · 048 |
| RAJDHANI NIGHT | 166 · 679 |
| KALYAN NIGHT | 259 · 459 |
| MAIN BAZAR | 005 · 078 |
| MAHARANI NIGHT | 788 · 357 |
2026-11-18
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 28 |
| Deep Sagar | 71 |
| Delhi Bazar | 07 |
| Desawar | 70 |
| Dhan Kuber | 11 |
| Faridabad | 44 |
| Gali | 05 |
| Ghaziabad | 57 |
| Kalka Bazar | 01 |
| Shri Ganesh | 94 |
| Veera King | 18 |
| VIP Agra | 95 |
| NTR MORNING | 468 · 158 |
| SRIDEVI MORNING | 248 · 347 |
| MILAN MORNING | 059 · 348 |
| SRIDEVI | 499 · 369 |
| KALYAN MORNING | 048 · 478 |
| MAHARANI | 457 · 059 |
| TIME BAZAR | 026 · 468 |
| PRABHAT | 136 · 159 |
| MADHUR DAY | 038 · 033 |
| MILAN DAY | 368 · 369 |
| RAJDHANI DAY | 247 · 224 |
| KALYAN | 046 · 059 |
| NTR DAY | 333 · 246 |
| MAHARANI DAY | 566 · 129 |
| SRIDEVI NIGHT | 227 · 044 |
| MADHUR NIGHT | 359 · 114 |
| NTR NIGHT | 009 · 469 |
| MILAN NIGHT | 244 · 678 |
| RAJDHANI NIGHT | 113 · 139 |
| KALYAN NIGHT | 079 · 699 |
| MAIN BAZAR | 789 · 568 |
| MAHARANI NIGHT | 049 · 127 |
2026-11-17
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 44 |
| Deep Sagar | 85 |
| Delhi Bazar | 84 |
| Desawar | 80 |
| Dhan Kuber | 53 |
| Faridabad | 17 |
| Gali | 45 |
| Ghaziabad | 33 |
| Kalka Bazar | 96 |
| Shri Ganesh | 63 |
| Veera King | 99 |
| VIP Agra | 01 |
| NTR MORNING | 299 · 269 |
| SRIDEVI MORNING | 269 · 378 |
| MILAN MORNING | 156 · 356 |
| SRIDEVI | 489 · 338 |
| KALYAN MORNING | 469 · 256 |
| MAHARANI | 268 · 049 |
| TIME BAZAR | 145 · 379 |
| PRABHAT | 056 · 059 |
| MADHUR DAY | 249 · 156 |
| MILAN DAY | 677 · 167 |
| RAJDHANI DAY | 028 · 137 |
| KALYAN | 467 · 024 |
| NTR DAY | 145 · 368 |
| MAHARANI DAY | 568 · 679 |
| SRIDEVI NIGHT | 348 · 169 |
| MADHUR NIGHT | 246 · 377 |
| NTR NIGHT | 146 · 026 |
| MILAN NIGHT | 489 · 119 |
| RAJDHANI NIGHT | 036 · 014 |
| KALYAN NIGHT | 233 · 246 |
| MAIN BAZAR | 369 · 789 |
| MAHARANI NIGHT | 009 · 269 |
2026-11-16
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 18 |
| Deep Sagar | 97 |
| Delhi Bazar | 95 |
| Desawar | 23 |
| Dhan Kuber | 37 |
| Faridabad | 36 |
| Gali | 51 |
| Ghaziabad | 25 |
| Kalka Bazar | 08 |
| Shri Ganesh | 05 |
| Veera King | 89 |
| VIP Agra | 59 |
| NTR MORNING | 058 · 168 |
| SRIDEVI MORNING | 699 · 458 |
| MILAN MORNING | 169 · 334 |
| SRIDEVI | 568 · 379 |
| KALYAN MORNING | 045 · 079 |
| MAHARANI | 279 · 246 |
| TIME BAZAR | 148 · 088 |
| PRABHAT | 467 · 237 |
| MADHUR DAY | 047 · 477 |
| MILAN DAY | 034 · 389 |
| RAJDHANI DAY | 799 · 123 |
| KALYAN | 114 · 235 |
| NTR DAY | 002 · 088 |
| MAHARANI DAY | 666 · 246 |
| SRIDEVI NIGHT | 145 · 379 |
| MADHUR NIGHT | 133 · 577 |
| NTR NIGHT | 159 · 127 |
| MILAN NIGHT | 238 · 358 |
| RAJDHANI NIGHT | 199 · 378 |
| KALYAN NIGHT | 025 · 489 |
| MAIN BAZAR | 348 · 357 |
| MAHARANI NIGHT | 249 · 158 |
2026-11-15
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 01 |
| Deep Sagar | 51 |
| Delhi Bazar | 73 |
| Desawar | 57 |
| Dhan Kuber | 31 |
| Faridabad | 57 |
| Gali | 81 |
| Ghaziabad | 85 |
| Kalka Bazar | 28 |
| Shri Ganesh | 08 |
| Veera King | 02 |
| VIP Agra | 09 |
| NTR MORNING | 029 · 146 |
| SRIDEVI MORNING | 246 · 156 |
| MILAN MORNING | 356 · 177 |
| SRIDEVI | 134 · 247 |
| KALYAN MORNING | 456 · 111 |
| MAHARANI | 034 · 058 |
| TIME BAZAR | 467 · 112 |
| PRABHAT | 067 · 158 |
| MADHUR DAY | 112 · 039 |
| MILAN DAY | 155 · 035 |
| RAJDHANI DAY | 178 · 016 |
| KALYAN | 004 · 089 |
| NTR DAY | 127 · 369 |
| MAHARANI DAY | 055 · 457 |
| SRIDEVI NIGHT | 379 · 024 |
| MADHUR NIGHT | 137 · 034 |
| NTR NIGHT | 079 · 579 |
| MILAN NIGHT | 014 · 147 |
| RAJDHANI NIGHT | 249 · 268 |
| KALYAN NIGHT | 167 · 016 |
| MAIN BAZAR | 169 · 467 |
| MAHARANI NIGHT | 012 · 155 |
2026-11-14
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 68 |
| Deep Sagar | 64 |
| Delhi Bazar | 53 |
| Desawar | 85 |
| Dhan Kuber | 38 |
| Faridabad | 92 |
| Gali | 97 |
| Ghaziabad | 54 |
| Kalka Bazar | 86 |
| Shri Ganesh | 61 |
| Veera King | 10 |
| VIP Agra | 28 |
| NTR MORNING | 137 · 447 |
| SRIDEVI MORNING | 134 · 148 |
| MILAN MORNING | 389 · 378 |
| SRIDEVI | 248 · 045 |
| KALYAN MORNING | 458 · 345 |
| MAHARANI | 257 · 088 |
| TIME BAZAR | 346 · 037 |
| PRABHAT | 027 · 124 |
| MADHUR DAY | 135 · 368 |
| MILAN DAY | 478 · 379 |
| RAJDHANI DAY | 022 · 188 |
| KALYAN | 245 · 035 |
| NTR DAY | 037 · 158 |
| MAHARANI DAY | 777 · 457 |
| SRIDEVI NIGHT | 339 · 379 |
| MADHUR NIGHT | 589 · 003 |
| NTR NIGHT | 678 · 677 |
| MILAN NIGHT | 457 · 127 |
| RAJDHANI NIGHT | 012 · 479 |
| KALYAN NIGHT | 356 · 039 |
| MAIN BAZAR | 026 · 249 |
| MAHARANI NIGHT | 013 · 367 |
2026-11-13
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 22 |
| Deep Sagar | 45 |
| Delhi Bazar | 97 |
| Desawar | 93 |
| Dhan Kuber | 74 |
| Faridabad | 98 |
| Gali | 26 |
| Ghaziabad | 94 |
| Kalka Bazar | 97 |
| Shri Ganesh | 01 |
| Veera King | 54 |
| VIP Agra | 24 |
| NTR MORNING | 358 · 124 |
| SRIDEVI MORNING | 125 · 335 |
| MILAN MORNING | 269 · 077 |
| SRIDEVI | 027 · 157 |
| KALYAN MORNING | 125 · 559 |
| MAHARANI | 349 · 025 |
| TIME BAZAR | 067 · 568 |
| PRABHAT | 267 · 159 |
| MADHUR DAY | 255 · 367 |
| MILAN DAY | 449 · 157 |
| RAJDHANI DAY | 999 · 689 |
| KALYAN | 025 · 357 |
| NTR DAY | 039 · 158 |
| MAHARANI DAY | 336 · 267 |
| SRIDEVI NIGHT | 444 · 057 |
| MADHUR NIGHT | 235 · 369 |
| NTR NIGHT | 168 · 016 |
| MILAN NIGHT | 277 · 566 |
| RAJDHANI NIGHT | 011 · 268 |
| KALYAN NIGHT | 144 · 566 |
| MAIN BAZAR | 128 · 179 |
| MAHARANI NIGHT | 018 · 125 |
2026-11-12
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 30 |
| Deep Sagar | 42 |
| Delhi Bazar | 30 |
| Desawar | 10 |
| Dhan Kuber | रद्द — दांव वापस |
| Faridabad | 52 |
| Gali | 15 |
| Ghaziabad | 16 |
| Kalka Bazar | 09 |
| Shri Ganesh | 01 |
| Veera King | 93 |
| VIP Agra | 15 |
| NTR MORNING | 358 · 348 |
| SRIDEVI MORNING | 145 · 177 |
| MILAN MORNING | 145 · 035 |
| SRIDEVI | 567 · 334 |
| KALYAN MORNING | 015 · 588 |
| MAHARANI | 178 · 024 |
| TIME BAZAR | 133 · 247 |
| PRABHAT | 347 · 048 |
| MADHUR DAY | 238 · 057 |
| MILAN DAY | 479 · 569 |
| RAJDHANI DAY | 667 · 358 |
| KALYAN | 078 · 225 |
| NTR DAY | 226 · 038 |
| MAHARANI DAY | 159 · 346 |
| SRIDEVI NIGHT | 224 · 126 |
| MADHUR NIGHT | 025 · 368 |
| NTR NIGHT | 045 · 059 |
| MILAN NIGHT | 077 · 012 |
| RAJDHANI NIGHT | 188 · 457 |
| KALYAN NIGHT | 189 · 469 |
| MAIN BAZAR | 288 · 128 |
| MAHARANI NIGHT | 689 · 256 |
2026-11-11
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 72 |
| Deep Sagar | 89 |
| Delhi Bazar | 98 |
| Desawar | 54 |
| Dhan Kuber | 80 |
| Faridabad | 89 |
| Gali | 37 |
| Ghaziabad | 93 |
| Kalka Bazar | 78 |
| Shri Ganesh | 92 |
| Veera King | 92 |
| VIP Agra | 96 |
| NTR MORNING | 899 · 135 |
| SRIDEVI MORNING | 002 · 126 |
| MILAN MORNING | 378 · 399 |
| SRIDEVI | 138 · 068 |
| KALYAN MORNING | 266 · 789 |
| MAHARANI | 349 · 388 |
| TIME BAZAR | 246 · 467 |
| PRABHAT | 124 · 125 |
| MADHUR DAY | 268 · 334 |
| MILAN DAY | 039 · 059 |
| RAJDHANI DAY | 235 · 136 |
| KALYAN | 347 · 056 |
| NTR DAY | 038 · 228 |
| MAHARANI DAY | 789 · 048 |
| SRIDEVI NIGHT | 044 · 145 |
| MADHUR NIGHT | 236 · 017 |
| NTR NIGHT | 099 · 236 |
| MILAN NIGHT | 037 · 147 |
| RAJDHANI NIGHT | 059 · 456 |
| KALYAN NIGHT | 026 · 346 |
| MAIN BAZAR | 119 · 449 |
| MAHARANI NIGHT | 339 · 266 |
2026-11-10
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 08 |
| Deep Sagar | 34 |
| Delhi Bazar | 15 |
| Desawar | 51 |
| Dhan Kuber | 62 |
| Faridabad | 20 |
| Gali | 29 |
| Ghaziabad | 05 |
| Kalka Bazar | 32 |
| Shri Ganesh | 05 |
| Veera King | 01 |
| VIP Agra | 60 |
| NTR MORNING | 025 · 267 |
| SRIDEVI MORNING | 224 · 189 |
| MILAN MORNING | 247 · 369 |
| SRIDEVI | 069 · 667 |
| KALYAN MORNING | 479 · 168 |
| MAHARANI | 389 · 025 |
| TIME BAZAR | 178 · 339 |
| PRABHAT | 069 · 228 |
| MADHUR DAY | 139 · 188 |
| MILAN DAY | 036 · 089 |
| RAJDHANI DAY | 366 · 007 |
| KALYAN | 666 · 457 |
| NTR DAY | 278 · 118 |
| MAHARANI DAY | 469 · 678 |
| SRIDEVI NIGHT | 257 · 389 |
| MADHUR NIGHT | 356 · 667 |
| NTR NIGHT | 079 · 009 |
| MILAN NIGHT | 669 · 033 |
| RAJDHANI NIGHT | 039 · 029 |
| KALYAN NIGHT | 012 · 136 |
| MAIN BAZAR | 268 · 389 |
| MAHARANI NIGHT | 489 · 589 |
2026-11-09
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 30 |
| Deep Sagar | 62 |
| Delhi Bazar | 07 |
| Desawar | 16 |
| Dhan Kuber | 61 |
| Faridabad | 65 |
| Gali | 01 |
| Ghaziabad | 18 |
| Kalka Bazar | 89 |
| Shri Ganesh | 99 |
| Veera King | 88 |
| VIP Agra | 35 |
| NTR MORNING | 023 · 249 |
| SRIDEVI MORNING | 578 · 045 |
| MILAN MORNING | 355 · 038 |
| SRIDEVI | 166 · 018 |
| KALYAN MORNING | 078 · 139 |
| MAHARANI | 226 · 456 |
| TIME BAZAR | 078 · 169 |
| PRABHAT | 238 · 235 |
| MADHUR DAY | 789 · 147 |
| MILAN DAY | 179 · 045 |
| RAJDHANI DAY | 367 · 022 |
| KALYAN | 058 · 146 |
| NTR DAY | 668 · 034 |
| MAHARANI DAY | 146 · 089 |
| SRIDEVI NIGHT | 237 · 068 |
| MADHUR NIGHT | 078 · 035 |
| NTR NIGHT | 179 · 235 |
| MILAN NIGHT | 023 · 458 |
| RAJDHANI NIGHT | 228 · 679 |
| KALYAN NIGHT | 148 · 577 |
| MAIN BAZAR | 668 · 899 |
| MAHARANI NIGHT | 136 · 588 |
2026-11-08
| मार्केट | नतीजा |
|---|---|
| Bhagya Lakshmi | 94 |
| Deep Sagar | 86 |
| Delhi Bazar | 07 |
| Desawar | 24 |
| Dhan Kuber | 47 |
| Faridabad | 94 |
| Gali | 69 |
| Ghaziabad | 77 |
| Kalka Bazar | 94 |
| Shri Ganesh | 50 |
| Veera King | 49 |
| VIP Agra | 16 |
| NTR MORNING | 445 · 069 |
| SRIDEVI MORNING | 026 · 018 |
| MILAN MORNING | 444 · 058 |
| SRIDEVI | 037 · 349 |
| KALYAN MORNING | 117 · 157 |
| MAHARANI | 589 · 236 |
| TIME BAZAR | 056 · 469 |
| PRABHAT | 009 · 179 |
| MADHUR DAY | 999 · 256 |
| MILAN DAY | 689 · 078 |
| RAJDHANI DAY | 446 · 057 |
| KALYAN | 358 · 357 |
| NTR DAY | 389 · 077 |
| MAHARANI DAY | 558 · 337 |
| SRIDEVI NIGHT | 024 · 579 |
| MADHUR NIGHT | 238 · 359 |
| NTR NIGHT | 789 · 337 |
| MILAN NIGHT | 256 · 227 |
| RAJDHANI NIGHT | 356 · 038 |
| KALYAN NIGHT | 023 · 238 |
| MAIN BAZAR | 356 · 037 |
| MAHARANI NIGHT | 479 · 023 |
ये वही नंबर हैं जिन पर हर ड्रॉ का निपटान हुआ — वही जिनसे उस ड्रॉ के हर जीतने वाले दांव का भुगतान हुआ। ओपन-क्लोज़ बाज़ारों में यह जोड़ी ओपन पन्ना और क्लोज़ पन्ना है; एक-नंबर वाले बाज़ारों में यह वह एक नंबर है जो उस बाज़ार ने घोषित किया। “अस्थायी” लिखा नंबर वैसा ही दिखाया गया है जैसा बोर्ड ने छापा, और उसका भुगतान तब होता है जब वह कुछ देर टिका रहे और बोर्ड का अपना चार्ट उससे सहमत हो; तब तक वह बदल सकता है।